DF-VIMARC Corporation


Vibrator 60 Hz Standard, 8 poles

Stainless Steel  


Type: r.p.m work.mom centrifugal force weight A B C D E F G H J K M N
    [kgcm] [N] [kg] [kg] [mm]
BXZ 40-8 RS 855 40 1598 163 52 340 192 140 170 212 235 18 114 258 20 67.5 228
BXZ 60-8 RS 60 2403 245 54 384
BXZ 90-8 RS 90 3609 368 58 416
BXZ 150-8 RS 150 6011 613 68 496
BXZ 200-8 RS 200 8012 817 77 570
BXZ 250-8 RS 250 10022 1022 79 660

Type: power current       efficiency
  kW A /400V cos f Ia/In Ma/Mn h%
BXZ ...-8 RS 0.45 1.65 0.59 3.0 2.6 58
Specifications subject to change without notice or obligation.