DF-VIMARC Corporation


Vibrator 60 Hz Standard, 6 poles

Stainless Steel  


Type: r.p.m work.mom centrifugal force weight A B C D E F G H J K M N
    [kgcm] [N] [kg] [kg] [mm]
BXZ 30-6 RS 1175 30 2275 232 51 340 192 140 170 212 235 18 114 258 20 67.5 228
BXZ 40-6 RS 40 3001 306 52 340
BXZ 60-6 RS 60 4540 463 54 384
BXZ 90-6 RS 90 6816 695 58 416
BXZ 150-6 RS 150 11356 1158 68 496
BXZ 200-6 RS 200 15141 1544 77 570

Type: power current       efficiency
  kW A /400V cos f Ia/In Ma/Mn h%
BXZ ...-6 RS 0.50 1.52 0.74 2.9 2.1 56
Specifications subject to change without notice or obligation.